Detail ARISTON SGA 150
ARISTON SGA 150
Specifications
MODEL SGA SGA SGA SGA
: 120 150 200 300
Kapasitas : 115 155 195 290
Waktu Pemanasan pada : 1: 03 1: 13 1: 13 1: 05
Penggunaan LNG [ m3/ jam] : 0.794 0.889 1.069 1.768
Penggunaan LPG [ kg/ jam] : 0.591 0.662 0.795 1.315
Tekanan Maks. [ bar] : 8 8 8 8
Berat Bersih [ kg] : 43 53 61 107
Harga [ belum termasuk PPN 10% ] : x.xxx.xxx 8.215.000 8.742.000 x.xxx.xxx